DEFENSA PERSONAL AL AIRE LIBRE



Pickup available at Buccinasco Viale Lomellina, 31
Normalmente está listo en 2 a 4 días
+390280828320
Pickup available at Reggio Emilia Via Louis Pasteur, 13f
Normalmente está listo en 2 a 4 días
+393289793573
Pickup currently unavailable at Verona - Corso Milano, 195
+390454919927
Nella balistica non c'è spazio per errori. Il Cronografo Xero® C2 è il dispositivo di cui ti puoi fidare. Si basa sul successo del suo predecessore, con l'integrazione di un processore più veloce e funzioni migliorate per un'esperienza mai provata fino ad ora.
MISURA VELOCITÀ COMPRESE TRA 100 E 5000 FPS
LEGGERO, COMPATTO E FACILE DA UTILIZZARE
VISUALIZZA I DATI IN TEMPO REALE SULLO SMARTWATCH GARMIN ASSOCIATO
ASSOCIALO ALL'APP SHOTVIEW™
SCOCCA RINFORZATA
RILEVA RAFFICHE FINO A 10 COLPI AL SECONDO


Il Cronografo Xero C2 si inserisce nell'ecosistema Applied Ballistics per trasferire la velocità rilevata direttamente all'app AB Quantum.
Grazie al display retroilluminato e al design a pulsanti, l'utilizzo risulta semplice sia in ambiente indoor che outdoor.
Accendilo. Configuralo. Puntalo nella direzione di tiro e spara. Niente di più.
Con una durata della batteria in grado di supportare fino a 2000 tiri o fino a 6 ore, potrai prenderti tutto il tempo che vuoi.
Il cronografo rileva i colpi anche di armi da fuoco con soppressori di suono o dotate di freni di bocca o compensatori.
Avvia una sessione su un dispositivo e continua su un altro con l'app:
| Dimensioni | 77 mm (3,03″) x 60,5 mm (2,38″) x 34,44 mm (1,36″) senza treppiede 130 mm (5,1″) x 115 mm (4,5″) x 138,5 mm (5,5″) treppiede |
|---|---|
| Peso | 123,2 g senza treppiede 178,2 g con treppiede |
| Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
| Tipo di schermo | Anti-riflesso, transflettivo, monocromatico |
| Dimensioni del display | 33 x 44 mm (1,3″ x 1,7″), 55 mm diagonale (2,2″) |
| Risoluzione del display | 240 x 320 pixel |
| Tipo di batteria | Batteria interna ricaricabile agli ioni di litio |
| Durata della batteria | Fino a 6 ore |
| Temperatura operativa | Da -10 a 55 °C (da 14 a 131 °F) |
| Memoria/cronologia | 200 sessioni prima che sia necessaria una sincronizzazione con l'app ShotView™ |
| Interfaccia | USB-C |
Fuzioni Smart |
|
| Connettività | Tecnologia BLUETOOTH® |
|---|---|
| Per dispositivi mobili | ShotView™ app |
Funzioni cronografo |
|
| Tiene traccia di fucili fino a 1.524 mps/5.000 FPS | V |
|---|---|
| Tiene traccia di archi e balestre fino a 182 mps/600 FPS | V |
| Analizza pistole fino a 1524 mps/2.000 FPS | V |
| Monitora i fucili ad aria compressa fino a 609 mps/2.000 FPS | V |
| Tiene traccia di airsoft fino a 304 mps/1.000 FPS | V |
| Tiene traccia di altri proiettili fino a 1.524 mps/5.000 FPS | V |
| Calcola l'energia cinetica all'esplosione del colpo | V |
| Calcola il fattore di potenza | V |
| Calcola l'extreme spread | V |
| Calcola la deviazione standard | V |
| Calcola media string | V |
| Elimina colpi nella string | Dispositivo o app |
| Precisione decimale | V |
| Aggiungi note singolo colpo | Si (ShotView™ app) |
| Aggiungi note sessione | Si (ShotView™ app) |
| Contrassegna colpi con canna pulita/fredda | Si (ShotView™ app) |
| Escludi colpi dai calcoli di deviazione media e standard | Dispositivo o app |
| Compatibilità treppiede | Sì (compatibile con filettatura da ¼-20) |

Per essere sempre aggiornato
su prodotti, eventi e novità

NCAGE: AX496
